| 最終更新日 | 2025年12月01日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人大宮シティクリニック |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒330-8669 埼玉県さいたま市 大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル 30F |
|
| 電話番号 | 0570-039-489 | |
| FAX番号 | 048-647-3930 | |
| 予約専用ダイヤル | 0570-039-489 | |
| 健診機関番号 | 1116504963 | |
| 窓口となる メールアドレス |
||
| ホームページ | https://www.omiyacityclinic.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人 | |
| 開設者名 | 中川 高志 | |
| 健診部門の管理者名 | 中川 良 | |
| 第三者評価 | 実施 日本人間ドック・予防医療学会、 ISO(日本検査キューエイ株式会社) |
|
| 認定取得年月日 | 2005年5月28日 | |
| 契約とりまとめ 機関名 |
||
| 所属組織名 |
| スタッフ 情報 |
常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 4 | 44 | |
| 看護師 | 29 | 1 | |
| 臨床検査技師 | 21 | 2 | |
| 上記以外の 健診スタッフ |
32 | 2 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有り |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する 規定類 |
有り | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 独自で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 日本臨床衛生検査技師会、日本医師会、 日本乳がん検診精度管理中央機構 |
|
| 健診結果の保存や 提出における 標準的な電子様式の仕様 |
有り |
| 運営に 関する 情報 |
実施日及び実施期間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 人間ドック 8:15~9:40、13:00~ |
||
| 生活習慣病 10:20~、13:00~13:50 |
|||
| 定期健康診断 9:00~、13:00~ |
|||
| 特定健康診査の単価 | 人間ドックに含まれる 特定健診 基本項目¥7,700 |
||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | 無し | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有り | ||
| 苦情に関する対応体制 | 有り | ||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間
|
63,583人 |
|---|---|---|---|
| 1日当り | 224人 | ||
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間 | 80,385人 | |
| 1日当り | 284人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有り | ||